ตราชลประทาน,ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
   
     
         
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.09 3 0.11 66 0.42 108 1.31 149 01.00
02.00 -0.12 3 0.15 73 0.44 114 1.31 149 02.00
03.00 -0.15 2 0.19 80 0.46 119 1.31 149 03.00
04.00 -0.16 2 0.24 90 0.48 125 1.31 149 04.00
05.00 -0.18 1 0.29 101 0.51 134 1.31 149 05.00
06.00 -0.19 1 0.33 109 0.53 141 1.30 146 06.00
07.00 -0.20 1 0.36 116 0.56 150 1.30 146 07.00
08.00 -0.21 1 0.37 118 0.59 159 1.29 144 08.00
09.00 1.09 138 0.37 118 0.61 165 1.29 144 09.00
10.00 1.14 148 0.37 118 0.63 172 1.28 141 10.00
11.00 0.62 63 0.36 116 0.65 178 1.28 141 11.00
12.00 0.65 67 0.36 116 0.67 184 1.28 141 12.00
13.00 0.57 56 0.34 112 0.68 187 1.28 141 13.00
14.00 0.61 61 0.32 107 0.69 190 1.28 141 14.00
15.00 0.63 64 0.30 103 0.70 194 1.28 141 15.00
16.00 0.57 56 0.27 97 0.70 194 1.28 141 16.00
17.00 0.41 38 0.24 90 0.70 194 1.29 144 17.00
18.00 0.38 35 0.22 86 0.70 194 1.30 146 18.00
19.00 0.37 34 0.21 84 0.70 194 1.32 151 19.00
20.00 1.66 272 0.21 84 0.71 197 1.35 159 20.00
21.00 1.73 291 0.20 82 0.71 197 1.36 161 21.00
22.00 0.38 35 0.18 78 0.72 200 1.39 169 22.00
23.00 0.08 10 0.18 78 0.72 200 1.40 172 23.00
24.00 -0.02 6 0.19 80 0.72 200 1.42 177 24.00
ตราชลประทาน,ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
   
     
         
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.02 6 0.19 80 0.72 200 1.42 177 01.00
02.00 -0.08 4 0.22 86 0.73 203 1.44 182 02.00
03.00 -0.11 3 0.26 95 0.74 206 1.46 187 03.00
04.00 -0.14 2 0.30 103 0.74 206 1.49 195 04.00
05.00 -0.16 2 0.33 110 0.74 206 1.51 200 05.00
06.00 -0.17 2 0.34 112 0.75 210 1.54 209 06.00
07.00 -0.19 1 0.36 116 0.76 213 1.56 214 07.00
08.00 -0.20 1 0.36 116 0.76 213 1.59 223 08.00
09.00 -0.21 1 0.37 118 0.76 213 1.61 228 09.00
10.00 1.10 140 0.39 123 0.75 210 1.64 237 10.00
11.00 0.95 113 0.41 127 0.75 210 1.66 243 11.00
12.00 0.55 54 0.45 137 0.74 206 1.68 248 12.00
13.00 0.51 49 0.48 144 0.73 203 1.70 619 13.00
14.00 0.50 48 0.50 149 0.72 200 1.71 257 14.00
15.00 1.10 140 0.50 149 0.70 194 1.74 260 15.00
16.00 1.12 144 0.49 147 0.70 194 1.77 276 16.00
17.00 1.12 144 0.46 139 0.69 190 1.78 279 17.00
18.00 1.08 136 0.43 132 0.67 184 1.81 289 18.00
19.00 0.62 63 0.39 123 0.66 181 1.84 299 19.00
20.00 0.51 49 0.36 116 0.65 178 1.85 303 20.00
21.00 0.48 46 0.32 107 0.65 178 1.87 310 21.00
22.00 0.24 21 0.30 103 0.64 175 1.89 317 22.00
23.00 0.02 8 0.28 99 0.64 175 1.90 320 23.00
24.00 -0.17 2 0.29 101 0.64 175 1.91 324 24.00
ตราชลประทาน,ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
   
     
         
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.11 3 0.29 101 0.64 175 1.92 327 01.00
02.00 -0.14 2 0.32 107 0.64 175 1.94 334 02.00
03.00 -0.16 2 0.35 114 0.65 178 1.93 331 03.00
04.00 -0.18 1 0.39 123 0.65 178 1.94 334 04.00
05.00 -0.19 1 0.43 132 0.65 178 1.94 334 05.00
06.00 -0.20 1 0.46 139 0.66 181 1.94 334 06.00
07.00 -0.21 1 0.46 139 0.67 184 1.94 334 07.00
08.00 -0.23 1 0.54 159 0.67 184 1.93 331 08.00
09.00 -0.23 1 0.56 164 0.68 187 1.92 327 09.00
10.00 1.13 146 0.57 167 0.68 187 1.90 320 10.00
11.00 1.17 154 0.56 164 0.68 187 1.89 317 11.00
12.00 0.69 72 0.55 162 0.68 187 1.88 313 12.00
13.00 0.65 67 0.52 154 0.68 187 1.86 306 13.00
14.00 0.64 65 0.50 149 0.68 187 1.85 303 14.00
15.00 0.63 64 0.46 139 0.67 184 1.82 292 15.00
16.00 0.61 61 0.43 132 0.67 184 1.81 289 16.00
17.00 0.56 55 0.40 125 0.66 181 1.79 282 17.00
18.00 0.48 46 0.40 125 0.68 187 1.81 289 18.00
19.00 0.47 45 0.35 114 0.67 184 1.81 289 19.00
20.00 0.46 44 0.33 110 0.66 181 1.79 282 20.00
21.00 1.63 264 0.32 107 0.65 178 1.78 279 21.00
22.00 1.79 307 0.30 103 0.65 178 1.77 276 22.00
23.00 0.37 34 0.30 103 0.65 178 1.77 276 23.00
24.00 0.07 10 0.30 103 0.65 178 1.76 273 24.00
ตราชลประทาน,ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
                   
   
     
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.09 3 0.36 116 0.66 181 1.76 273 01.00
02.00 -0.12 3 0.40 125 0.67 184 1.75 270 02.00
03.00 -0.15 2 0.43 132 0.67 184 1.75 270 03.00
04.00 -0.17 2 0.45 137 0.68 187 1.74 266 04.00
05.00 -0.18 1 0.47 142 0.69 190 1.74 266 05.00
06.00 -0.20 1 0.47 142 0.69 167 1.74 266 06.00
07.00 -0.21 1 0.47 142 0.70 194 1.74 266 07.00
08.00 -0.20 1 0.48 144 0.70 194 1.74 266 08.00
09.00 1.05 131 0.49 147 0.69 190 1.72 260 09.00
10.00 1.08 136 0.52 154 0.68 187 1.72 260 10.00
11.00 0.62 63 0.55 162 0.68 187 1.71 257 11.00
12.00 0.58 58 0.58 169 0.67 184 1.71 257 12.00
13.00 0.57 56 0.59 172 0.66 181 1.70 254 13.00
14.00 0.56 55 0.59 172 0.65 178 1.71 257 14.00
15.00 0.55 54 0.57 167 0.64 175 1.71 257 15.00
16.00 0.54 53 0.54 159 0.63 172 1.73 263 16.00
17.00 0.52 50 0.51 152 0.62 169 1.73 263 17.00
18.00 0.52 50 0.48 144 0.62 169 1.73 263 18.00
19.00 0.51 49 0.45 137 0.61 165 1.73 263 19.00
20.00 1.22 164 0.42 130 0.61 165 1.73 263 20.00
21.00 1.32 187 0.41 127 0.60 162 1.73 263 21.00
22.00 0.51 49 0.39 123 0.60 162 1.73 263 22.00
23.00 0.10 11 0.39 123 0.60 162 1.73 263 23.00
24.00 -0.02 6 0.41 127 0.61 165 1.71 257 24.00
ตราชลประทาน,ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
                   
   
     
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.08 4 0.44 135 0.62 169 1.71 257 01.00
02.00 -0.12 3 0.47 142 0.62 169 1.71 257 02.00
03.00 -0.15 2 0.50 149 0.63 172 1.71 257 03.00
04.00 -0.17 2 0.51 152 0.64 175 1.71 257 04.00
05.00 -0.18 1 0.53 157 0.64 175 1.71 257 05.00
06.00 -0.20 1 0.53 157 0.65 178 1.70 254 06.00
07.00 -0.21 1 0.54 159 0.66 181 1.70 254 07.00
08.00 -0.22 1 0.54 159 0.60 181 1.70 254 08.00
09.00 0.72 76 0.55 162 0.67 184 1.68 248 09.00
10.00 1.20 160 0.57 167 0.67 184 1.68 248 10.00
11.00 1.20 160 0.60 162 0.67 184 1.68 248 11.00
12.00 1.15 150 0.61 165 0.68 187 1.68 248 12.00
13.00 0.89 102 0.62 180 0.68 187 1.65 240 13.00
14.00 0.67 69 0.61 165 0.67 184 1.63 234 14.00
15.00 1.35 194 0.60 162 0.66 181 1.62 231 15.00
16.00 0.42 39 0.57 167 0.65 178 1.62 231 16.00
17.00 0.10 11 0.54 159 0.65 178 1.62 231 17.00
18.00 -0.01 7 0.50 149 0.65 178 1.61 228 18.00
19.00 -0.06 5 0.47 142 0.65 178 1.61 228 19.00
20.00 -0.10 3 0.44 135 0.64 175 1.61 228 20.00
21.00 -0.12 3 0.42 130 0.64 175 1.61 228 21.00
22.00 -0.14 2 0.40 125 0.64 175 1.61 228 22.00
23.00 -0.16 2 0.40 125 0.65 178 1.61 228 23.00
24.00 -0.17 2 0.42 130 0.65 178 1.61 228 24.00
ตราชลประทาน,ตราชลประทาน,ตราชลประทาน,ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
                   
   
     
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.18 1 0.46 139 0.65 178 1.61 228 01.00
02.00 -0.19 1 0.51 152 0.66 181 1.60 225 02.00
03.00 -0.20 1 0.57 164 0.66 181 1.60 225 03.00
04.00 -0.21 1 0.59 172 0.67 184 1.60 225 04.00
05.00 -0.22 1 0.61 177 0.67 184 1.60 225 05.00
06.00 -0.22 1 0.61 177 0.67 184 1.60 225 06.00
07.00 -0.23 1 0.60 174 0.68 187 1.59 223 07.00
08.00 -0.24 1 0.58 169 0.68 187 1.59 223 08.00
09.00 0.74 79 0.55 162 0.68 187 1.59 223 09.00
10.00 0.88 101 0.51 152 0.68 187 1.59 223 10.00
11.00 0.87 99 0.47 142 0.68 187 1.59 223 11.00
12.00 0.86 98 0.43 132 0.68 187 1.58 220 12.00
13.00 0.70 73 0.40 125 0.68 187 1.58 220 13.00
14.00 0.64 65 0.37 118 0.68 187 1.57 217 14.00
15.00 0.36 64 0.34 112 0.68 187 1.57 217 15.00
16.00 0.63 63 0.32 107 0.67 184 1.56 214 16.00
17.00 0.63 63 0.30 103 0.66 181 1.56 214 17.00
18.00 0.72 76 0.28 99 0.66 181 1.55 211 18.00
19.00 0.73 78 0.29 101 0.66 181 1.56 214 19.00
20.00 0.83 93 0.29 101 0.66 181 1.56 214 20.00
21.00 0.23 20 0.30 103 0.66 181 1.57 217 21.00
22.00 0.03 8 0.31 105 0.66 181 1.57 217 22.00
23.00 -0.04 5 0.32 107 0.66 181 1.58 220 23.00
24.00 -0.09 3 0.33 110 0.66 181 1.59 223 24.00
ตราชลประทาน,ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
                   
   
     
         
         
         
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.12 3 0.34 112 0.66 181 1.59 223 01.00
02.00 -0.14 2 0.35 114 0.66 181 1.59 223 02.00
03.00 -0.16 2 0.36 116 0.66 181 1.60 225 03.00
04.00 -0.17 2 0.37 118 0.66 181 1.60 225 04.00
05.00 -0.19 1 0.37 118 0.66 181 1.60 225 05.00
06.00 -0.20 1 0.38 121 0.66 181 1.61 228 06.00
07.00 -0.21 1 0.38 121 0.65 178 1.61 228 07.00
08.00 -0.22 1 0.38 121 0.64 175 1.61 228 08.00
09.00 0.70 73 0.38 121 0.64 175 1.62 231 09.00
10.00 0.83 93 0.38 121 0.62 169 1.62 231 10.00
11.00 0.81 90 0.37 118 0.61 165 1.62 231 11.00
12.00 0.80 88 0.37 118 0.61 165 1.62 231 12.00
13.00 0.78 85 0.34 112 0.59 159 1.62 231 13.00
14.00 0.76 82 0.32 107 0.58 156 1.61 228 14.00
15.00 0.75 81 0.32 107 0.57 153 1.60 225 15.00
16.00 0.74 79 0.31 105 0.57 153 1.60 225 16.00
17.00 0.48 46 0.23 88 0.54 144 1.61 228 17.00
18.00 0.46 44 0.20 82 0.53 141 1.61 228 18.00
19.00 0.45 43 0.18 78 0.54 144 1.61 228 19.00
20.00 0.74 79 0.16 75 0.54 144 1.61 228 20.00
21.00 0.83 93 0.14 71 0.54 144 1.61 228 21.00
22.00 0.54 53 0.13 69 0.54 144 1.61 228 22.00
23.00 0.13 13 0.12 68 0.54 144 1.61 228 23.00
24.00 0.00 7 0.12 68 0.53 141 1.58 220 24.00
ตราชลประทาน,ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
                   
   
     
         
         
         
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.06 5 0.14 71 0.53 141 1.56 214 01.00
02.00 -0.10 3 0.17 77 0.54 144 1.55 211 02.00
03.00 -0.13 2 0.21 84 0.54 144 1.55 211 03.00
04.00 -0.15 2 0.24 90 0.55 147 1.54 209 04.00
05.00 -0.17 2 0.27 97 0.56 150 1.52 203 05.00
06.00 -0.18 1 0.29 101 0.56 150 1.52 203 06.00
07.00 -0.19 1 0.29 101 0.56 150 1.50 198 07.00
08.00 -0.21 1 0.29 101 0.55 147 1.48 193 08.00
09.00 0.87 99 0.28 99 0.55 147 1.47 190 09.00
10.00 0.92 107 0.27 97 0.54 144 1.45 185 10.00
11.00 0.71 75 0.26 95 0.54 144 1.43 180 11.00
12.00 0.71 75 0.26 95 0.53 141 1.41 174 12.00
13.00 0.70 73 0.26 95 0.52 138 1.40 172 13.00
14.00 0.70 73 0.25 93 0.55 147 1.40 172 14.00
15.00 0.70 73 0.24 90 0.53 141 1.39 169 15.00
16.00 0.69 72 0.22 86 0.51 134 1.39 169 16.00
17.00 0.68 70 0.19 80 0.50 131 1.38 167 17.00
18.00 0.67 69 0.17 77 0.50 131 1.38 167 18.00
19.00 0.88 101 0.14 71 0.50 131 1.38 167 19.00
20.00 0.97 116 0.12 68 0.50 131 1.38 167 20.00
21.00 0.22 20 0.10 64 0.50 131 1.38 167 21.00
22.00 0.04 9 0.09 62 0.50 131 1.39 169 22.00
23.00 0.04 5 0.07 59 0.50 131 1.39 169 23.00
24.00 0.00 7 0.12 68 0.53 141 1.58 220 24.00
ตราชลประทาน,ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
                   
   
     
         
         
         
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.12 3 0.08 60 0.51 134 1.40 172 01.00
02.00 -0.14 2 0.11 66 0.51 134 1.40 172 02.00
03.00 -0.16 2 0.15 73 0.51 134 1.40 172 03.00
04.00 -0.17 2 0.18 78 0.51 134 1.41 174 04.00
05.00 -0.19 1 0.20 82 0.51 134 1.41 174 05.00
06.00 -0.20 1 0.30 103 0.52 138 1.41 174 06.00
07.00 -0.21 1 0.23 88 0.52 138 1.41 174 07.00
08.00 -0.22 1 0.24 90 0.51 134 1.40 172 08.00
09.00 0.50 52 0.24 90 0.50 131 1.42 177 09.00
10.00 0.73 53 0.25 93 0.50 131 1.41 174 10.00
11.00 0.67 69 0.25 93 0.49 128 1.41 174 11.00
12.00 0.65 67 0.25 93 0.48 125 1.41 174 12.00
13.00 0.64 65 0.23 88 0.48 125 1.41 174 13.00
14.00 0.64 65 0.21 84 0.46 119 1.39 169 14.00
15.00 0.65 67 0.19 80 0.46 119 1.39 169 15.00
16.00 0.66 68 0.17 77 0.48 119 1.44 182 16.00
17.00 0.82 91 0.16 75 0.48 122 1.45 185 17.00
18.00 0.81 90 0.14 71 0.46 119 1.46 187 18.00
19.00 0.78 85 0.12 68 0.46 119 1.45 185 19.00
20.00 0.79 87 0.12 68 0.46 119 1.45 185 20.00
21.00 0.80 88 0.11 66 0.46 119 1.44 182 21.00
22.00 0.34 30 0.09 62 0.46 119 1.44 182 22.00
23.00 0.07 10 0.08 60 0.46 119 1.44 182 23.00
24.00 -0.02 6 0.06 57 0.45 116 1.43 180 24.00
ตราชลประทาน,ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
                   
   
     
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.07 4 0.05 55 0.45 116 1.43 180 01.00
02.00 -0.11 3 0.07 59 0.45 116 1.43 180 02.00
03.00 -0.13 2 0.09 62 0.45 116 1.42 177 03.00
04.00 -0.15 2 0.10 64 0.45 116 1.42 177 04.00
05.00 -0.17 2 0.12 68 0.45 116 1.42 177 05.00
06.00 -0.18 1 0.15 73 0.44 114 1.41 174 06.00
07.00 -0.19 1 0.17 77 0.45 116 1.41 174 07.00
08.00 -0.20 1 0.18 78 0.46 119 1.41 174 08.00
09.00 0.76 82 0.20 82 0.46 119 1.40 172 09.00
10.00 0.78 85 0.21 84 0.47 122 1.40 172 10.00
11.00 0.72 76 0.24 90 0.47 122 1.39 169 11.00
12.00 0.73 78 0.25 93 0.46 119 1.39 169 12.00
13.00 0.74 79 0.26 95 0.45 116 1.40 172 13.00
14.00 0.71 75 0.25 93 0.45 116 1.40 172 14.00
15.00 0.70 75 0.25 93 0.45 116 1.40 172 15.00
16.00 0.63 64 0.23 88 0.45 116 1.39 169 16.00
17.00 0.59 59 0.21 84 0.45 116 1.39 169 17.00
18.00 0.58 58 0.15 73 0.45 116 1.39 169 18.00
19.00 0.57 56 0.13 69 0.45 116 1.39 169 19.00
20.00 0.87 99 0.10 64 0.45 116 1.39 169 20.00
21.00 0.91 106 0.08 60 0.45 116 1.39 169 21.00
22.00 0.24 21 0.06 57 0.45 116 1.40 172 22.00
23.00 0.04 9 0.04 53 0.45 116 1.40 172 23.00
24.00 -0.04 5 0.03 51 0.46 119 1.41 174 24.00
ตราชลประทาน,ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
                   
   
     
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.08 4 0.03 51 0.46 119 1.42 177 01.00
02.00 -0.11 3 0.05 55 0.47 122 1.43 180 02.00
03.00 -0.14 2 0.08 60 0.47 122 1.45 185 03.00
04.00 -0.16 2 0.12 68 0.48 125 1.46 187 04.00
05.00 -0.17 2 0.16 75 0.49 128 1.46 187 05.00
06.00 -0.19 1 0.19 80 0.50 131 1.46 187 06.00
07.00 -0.20 1 0.21 84 0.50 131 1.47 190 07.00
08.00 -0.18 1 0.23 88 0.51 134 1.48 193 08.00
09.00 0.69 72 0.24 90 0.51 134 1.48 193 09.00
10.00 0.68 70 0.24 90 0.51 134 1.49 195 10.00
11.00 0.67 69 0.25 93 0.51 134 1.49 195 11.00
12.00 0.67 69 0.26 95 0.51 134 1.50 198 12.00
13.00 0.79 87 0.27 97 0.51 134 1.50 198 13.00
14.00 0.89 102 0.27 97 0.50 131 1.49 195 14.00
15.00 0.90 104 0.26 95 0.50 131 1.51 200 15.00
16.00 0.89 102 0.24 90 0.50 131 1.51 200 16.00
17.00 0.87 99 0.22 86 0.49 128 1.52 203 17.00
18.00 0.83 93 0.21 84 0.49 128 1.52 203 18.00
19.00 0.80 88 0.19 80 0.48 125 1.52 203 19.00
20.00 0.79 87 0.17 77 0.47 122 1.53 206 20.00
21.00 0.20 18 0.16 75 0.47 122 1.53 206 21.00
22.00 0.03 8 0.14 71 0.47 122 1.54 209 22.00
23.00 -0.04 5 0.14 71 0.48 125 1.54 209 23.00
24.00 -0.08 4 0.14 71 0.48 125 1.54 209 24.00
ตราชลประทาน,ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
   
     
         
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.09 3 0.13 69 0.48 125 1.54 209 01.00
02.00 -0.13 2 0.17 77 0.49 128 1.54 209 02.00
03.00 -0.15 2 0.21 84 0.49 128 1.53 206 03.00
04.00 -0.17 2 0.25 93 0.49 128 1.53 206 04.00
05.00 -0.19 1 0.24 90 0.49 128 1.53 206 05.00
06.00 -0.20 1 0.32 107 0.50 131 1.52 203 06.00
07.00 -0.21 1 0.35 114 0.51 134 1.52 203 07.00
08.00 -0.22 1 0.37 118 0.52 138 1.51 200 08.00
09.00 0.63 64 0.39 123 0.52 138 1.49 195 09.00
